Первое место с большим отрывом от остальных принадлежит главе администрации Краснодарского края, сообщили "Живой Кубани" представители Независимой российской исследовательской компании в области СМИ "Медиалогия".
Самыми цитируемыми стали его твитты, касающиеся назначения Ткачева на новый пост - спецпредставителя Президента РФ по Абхазии, а также гибели полуторамесячного ребенка в Славянске-на-Кубани. В лидеры главу региона вывели твитты, посвященные теме сильнейшего урагана, обрушившегося на край 7 февраля. Усилила результат дискуссия в сети Twitter с краснодарским медиком.
| Место в рейтинге | Перемещение по сравнению с февралем | Персоны | Регион | ИЦ* |
| 1 | 0 | Александр Ткачев | Краснодарский край | 33,65 |
| 2 | +7 | Олег Чиркунов | Пермский край | 18,63 |
| 3 | +2 | Георгий Полтавченко | Санкт-Петербург | 10,77 |
| 4 | +2 | Никита Белых | Кировская область | 10,76 |
| 5 | new | Владимир Миклушевский | Приморский край | 4,87 |
| 6 | -2 | Валерий Шанцев | Нижегородская область | 4,58 |
| 7 | new | Рустам Минниханов | Татарстан | 4,38 |
| 8 | +8 | Николай Денин | Брянская область | 3,87 |
| 9 | -6 | Михаил Юревич | Челябинская область | 3,53 |
| 10 | -8 | Александр Жилкин | Астраханская область | 2,52 |
| 11 | +9 | Юнус-Бек Евкуров | Ингушетия | 1,17 |
| 12 | new | Рустэм Хамитов | Башкортостан | 0,87 |
| 13 | -1 | Владимир Якушев | Тюменская область | 0,57 |
| 14 | -3 | Валерий Сердюков | Ленинградская область | 0,53 |
| 15 | -2 | Наталья Комарова | Ханты-Мансийский АО | 0,20 |
| 16 | new | Андрей Турчак | Псковская область | 0,17 |
| 17 | -7 | Олег Кожемяко | Амурская область | 0,06 |
| 18 | new | Юрий Берг | Оренбургская область | 0,04 |
| 19 | -1 | Александр Мишарин | Свердловская область | 0,03 |
| 20 | new | Вячеслав Шпорт | Хабаровский край | 0,02 |
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 8, 4 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.