В Аналитическом материале указаны оценки эффективности региональной власти на момент составления рейтинга, то есть на начало декабря 2016 года.
Вторая десятка: ресурсные регионы и крупнейшие территории.
В группе стабильно находятся крупнейшие территории Юга России – Ростовская область и Краснодарский край, а также один из ключевых регионов промышленного Урала – Челябинская область, Ненецкий и Чукотский округ, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Липецкая область, Москва и Московская область и Тульская область.
Регионы с неблагоприятной динамикой.
В целом группа крупных и вовсе не бесперспективных регионов с продолжающейся негативной динамикой достаточно велика, и в нее также входят Красноярский край, Волгоградская, Новосибирская области. К ним примыкают две республики - Удмуртия и Хакасия. Кроме того, рейтинг 2016 г. продемонстрировал существенное ухудшение позиций Адыгеи, Дагестана, Ставропольского края, Курской, Новгородской, Рязанской областей. При этом Адыгея и Дагестан из-за этого снижения оказались среди аутсайдеров рейтинга. Курская и Рязанская области в прошлом году демонстрировали рост, но теперь он сменился падением.
Исходя из данных АПЭК, в Южном Федеральном округе Краснодарский край опережает следующие регионы:
Республика Адыгея, Республика Крым, город Севастополь, Астраханскую область, Волгоградскую область.
Лидирующее место занимает Ростовская область.
Балл | Ранг | Балл | Ранг | Балл | Ранг | Балл | Ранг | Балл | |
Тюменская область | 0,782 | 1 | 0,839 | 2 | 0,765 | 1 | 0,741 | 3 | 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 0,737 | 2 | 0,798 | 5 | 0,702 | 7 | 0,710 | 7 | 0,944 |
Белгородская область | 0,734 | 3 | 0,832 | 3 | 0,713 | 4-5 | 0,658 | 15 | 1 |
Чеченская Республика | 0,733 | 4 | 0,899 | 1 | 0,676 | 21-22 | 0,623 | 22 | 0,941 |
Ямало-Ненецкий АО | 0,730 | 5 | 0,801 | 4 | 0,675 | 23-25 | 0,714 | 6 | 0,985 |
Воронежская область | 0,706 | 6 | 0,699 | 17 | 0,688 | 15 | 0,731 | 4 | 0,903 |
г. Москва | 0,701 | 7 | 0,636 | 36 | 0,714 | 3 | 0,753 | 1 | 0,897 |
Республика Башкортостан | 0,693 | 8-9 | 0,720 | 12 | 0,684 | 19 | 0,675 | 9 | 0,941 |
Московская область | 0,693 | 8-9 | 0,702 | 15 | 0,654 | 34-35 | 0,722 | 5 | 0,886 |
Сахалинская область | 0,692 | 10 | 0,645 | 30-31 | 0,689 | 13-14 | 0,742 | 2 | 0,915 |
Ростовская область | 0,686 | 11 | 0,713 | 14 | 0,685 | 17-18 | 0,659 | 14 | 0,928 |
г. Санкт-Петербург | 0,684 | 12 | 0,693 | 19-20 | 0,690 | 11-12 | 0,670 | 11 | 0,875 |
Калужская область | 0,683 | 13 | 0,762 | 6 | 0,621 | 55 | 0,666 | 13 | 0,933 |
Тульская область | 0,678 | 14 | 0,744 | 9 | 0,617 | 57 | 0,674 | 10 | 0,868 |
Краснодарский край | 0,672 | 15-16 | 0,725 | 11 | 0,655 | 33 | 0,637 | 20 | 0,877 |
Полный рейтинг регионов можно посмотреть здесь.